pangunahing parameter | 2024 hongmeng matalinong pinahusay 90-degree ang likod-wheel drive bersyon | 2024 630 triple laser-rear wheel drive edition | 2024 730 triple laser rwd luxury edition (Pinag-aayos ng Luxury) | 2024 hongmeng matalinong na-upgraded na modelo 116 degree ang likod-wheel drive bersyon |
antas: | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV |
motor: | 230kw | 230kw | 230kw | 230kw |
uri ng kapangyarihan: | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente |
gearbox: | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio |
haba × lapad × taas (mm): | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 |
istraktura ng katawan: | 4-door SUV | 4-door SUV | 4-door SUV | 4-door SUV |
Pinakamataas na bilis (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
haba ng sasakyan (mm): | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
lapad ng sasakyan (mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
taas ng sasakyan (mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
ang wheelbase ((mm): | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
timbang ng pag-iipon ((kg): | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 |
track ng harap na gulong (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
ang likod na track (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
istraktura ng katawan: | SUV | SUV | SUV | SUV |
bilang ng mga pintuan: | 4 | 4 | 4 | 4 |
bilang ng mga upuan: | 5 | 5 | 5 | 5 |
uri ng baterya: | ternaryo na baterya ng lithium | ternaryo na baterya ng lithium | ternaryo na baterya ng lithium | ternaryo na baterya ng lithium |
CLTC purong de-kuryente na saklaw ng cruising (km): | 630 | 630 | 730 | 730 |
enerhiya ng baterya (kwh): | 90 | 90 | 116 | 116 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.