homepage / mga produkto / lixiang / I9
tagagawa | lixiang | lixiang | ||||||||||||
antas | malaking SUV | malaking SUV | ||||||||||||
uri ng enerhiya | pinalawak na saklaw | pinalawak na saklaw | ||||||||||||
oras sa merkado | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
mga motor ng kuryente | pinalawak na saklaw 449 lakas ng kabayo | pinalawak na saklaw 449 lakas ng kabayo | ||||||||||||
purong de-kuryente na pagsakay saklaw (km)ang ministeryo ng industriya at impormasyon teknolohiya | 220 | 220 | ||||||||||||
purong de-kuryente na pagsakay saklaw (km)wltc | 235 | 235 | ||||||||||||
purong de-kuryente na pagsakay saklaw (km)cltc | 280 | 280 | ||||||||||||
komprehensibong paglaya saklaw (km)ang ministeryo ng industriya at impormasyon teknolohiya | 1176 | 1176 | ||||||||||||
komprehensibong paglaya saklaw ((km) wltc | 1176 | 1176 | ||||||||||||
komprehensibong paglaya saklaw (km)cltc | 1412 | 1412 | ||||||||||||
oras ng pag-charge (oras) | mabilis na pag-charge 0.42 oras, Sundow na pag-charge 7.9 oras | mabilis na pag-charge 0.42 oras, mabagal na pag-charge 7.9 oras | ||||||||||||
Kapasidad ng mabilis na pag-charge ((%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 330 ((449ps) | 330 ((449ps) | ||||||||||||
maximum torque ((n · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
gearbox | de-koryenteng sasakyan gearbox ng bilis | de-koryenteng sasakyan gearbox ng bilis | ||||||||||||
haba x lapad x taas (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Pinakamataas na bilis (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
opisyal na oras ng pagpapabilis hanggang sa 100 kilometers (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
pagkonsumo ng kuryente bawat 100 kilometro (kwh/100km) | 23.3kwh | 23.3kwh | ||||||||||||
katumbas ng kuryente pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
minimum na estado ng singil pagkonsumo ng gasolina (l/100km)Ministeryo ng industriya at impormasyon teknolohiya | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
minimum na estado ng singil pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
ang wheelbase ((mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
ang harap na wheelbase ((mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
ang likod na wheelbase ((mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
istraktura ng katawan | SUV | SUV | ||||||||||||
bilang ng mga pinto (bilang) | 5 | 5 | ||||||||||||
pamamaraan ng pagbubukas ng pinto ng kotse | pinto ng pag-swing | pinto ng pag-swing | ||||||||||||
bilang ng mga upuan (mga upuan) | 6 | 6 | ||||||||||||
timbang ng pag-iipon ((kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
buong load mass (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
dami ng tangke ng gasolina ((l) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
mga kahon ng bagahe dami ((l) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
minimum na radius ng pag-ikot | ||||||||||||||
Koeksiente ng drag (cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
modelo ng makina | 1215m | 1215m | ||||||||||||
paglilipat (ml) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
form ng pag-inom | pag-turbocharger | pag-turbocharger | ||||||||||||
form ng layout ng engine | pahalang | pahalang | ||||||||||||
pagpapararanggo ng silindro | Ako | Ako | ||||||||||||
bilang ng mga silindro (bilang) | 4 | 4 | ||||||||||||
bilang ng mga balbula bawat silindro ((bilang) | 4 | 4 | ||||||||||||
mga balbula ng tren | mga | mga | ||||||||||||
Pinakamataas na lakas ng kabayo (ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 113 | 113 | ||||||||||||
thermal efficiency ng makina (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
anyo ng gasolina | pinalawak na saklaw | pinalawak na saklaw | ||||||||||||
marka ng gasolina | 95#q | 95# | ||||||||||||
pamamaraan ng suplay ng gasolina | direktang pag-iniksyon sa a silindro | direktang pag-iniksyon sa silindro | ||||||||||||
materyal ng ulo ng silindro | aluminum alloy | aluminum alloy | ||||||||||||
materyal ng silindro | aluminum alloy | aluminum alloy | ||||||||||||
paglalarawan ng motor | pinalawak na saklaw 449 lakas ng kabayo | pinalawak na saklaw 449 lakas ng kabayo | ||||||||||||
uri ng motor | permanenteng a magnet/sinkron | permanenteng magnet/sinkron | ||||||||||||
kabuuan ng kapangyarihan ng motor (kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
kabuuan ng lakas ng kabayo ng motor (ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
kabuuan ng torque ng motor (n · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
maximum na lakas ng harap electric motor (kw) | 130 | 130 | ||||||||||||
maximum na torque ng harap electric motor ((n-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
maximum na torque ng likod electric motor ((n-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
sistema na komprehensibo kapangyarihan (kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
sistema na komprehensibo torque ((n-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.