homepage / mga produkto / mga / 001
mga pangunahing parameter | 2024 kami bersyon 100kwh talikod-wheel drive | 2024 me bersyon 100kwh 4wd | 2024 ikaw bersyon 100kwh 4wd | 2024 tayo bersyon 95kwh 4wd | ||||
tagagawa: | mga | mga | mga | mga | ||||
antas: | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse | ||||
motor: | 310kw | 580kw | 580kw | 580kw | ||||
(motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | |||||
uri ng kapangyarihan: | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | ||||
ang pangkalahatang maximum na kapangyarihan (kw): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
ang pangkalahatang maximum na torque (nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
gearbox: | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | ||||
haba × lapad × taas (mm): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
istraktura ng katawan: | 5-dawang 5-pasyenteng hatchback | 5-dawang 5-pasyenteng hatchback | 5-dawang 5-pasyenteng hatchback | 5-dawang 5-pasyenteng hatchback | ||||
taon ng paglulunsad: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
Pinakamataas na bilis (km/h): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
opisyal na 0-100km/h oras ng pagpapasigla (s): | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
mga parameter ng katawan | ||||||||
haba ng sasakyan (mm): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
lapad ng sasakyan (mm): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
taas ng sasakyan (mm): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
ang wheelbase ((mm): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
timbang ng pag-iipon ((kg): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
Minimum na liwanag sa lupa (mm): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
track ng harap na gulong (mm): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
ang likod na track (mm): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
istraktura ng katawan: | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | ||||
bilang ng mga pintuan: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
bilang ng mga upuan: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
minimum na dami ng luggage compartment (l): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
mga motor ng kuryente | ||||||||
uri ng motor: | permanenteng magnet/synchronous | induction/asynchronous sa harap at permanent magnet/synchronous sa likod | induction/asynchronous sa harap at permanent magnet/synchronous sa likod | induction/asynchronous sa harap at permanent magnet/synchronous sa likod | ||||
Pinakamataas na lakas ng motor (kw): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
maximum na torque ng motor (nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng motor sa harap (kw): | - Ang mga ito ay... | 270 | 270 | 270 | ||||
maximum na torque ng front motor (nm): | - Ang mga ito ay... | 370 | 370 | 370 | ||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng likod na motor (kw): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
maximum na torque ng likod na motor (nm): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
baterya | ||||||||
CLTC purong de-kuryente na saklaw ng cruising (km): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
enerhiya ng baterya (kwh): | 100kwh | 100kwh | 100kwh | 95kwh | ||||
Pagkonsumo ng kuryente bawat 100 kilometro (kwh/100km): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
uri ng baterya: | ternaryo na baterya ng lithium | ternaryo na baterya ng lithium | ternaryo na baterya ng lithium | lithium iron phosphate battery | ||||
singil | ||||||||
mabilis na oras ng pag-charge sa 80% ng kapangyarihan: | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.19h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.