mga parameter | 2024 flagship na bersyon | 2024 zhizun edisyon |
tagagawa: | SAIC-GM-pag-aakyat | saic-gm-wuling |
antas: | maliit na SUV | maliit na SUV |
motor: | 50kw | 50kw |
(motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) |
uri ng kapangyarihan: | purong de-koryente | purong de-koryente |
ang pangkalahatang maximum na kapangyarihan (kw): | 50 | 50 |
ang pangkalahatang maximum na torque (nm): | 140 | 140 |
gearbox: | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio |
haba × lapad × taas (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
istraktura ng katawan: | 3-dawang 4-seater SUV | 3-dawang 4-seater SUV |
Pinakamataas na bilis (km/h): | 100 | 100 |
mga parameter ng katawan |
haba ng sasakyan (mm): | 3381 | 3381 |
lapad ng sasakyan (mm): | 1685 | 1685 |
taas ng sasakyan (mm): | 1721 | 1721 |
ang wheelbase ((mm): | 2110 | 2110 |
timbang ng pag-iipon ((kg): | 1006 | 1006 |
Minimum na liwanag sa lupa (mm): | 150 | 150 |
track ng harap na gulong (mm): | 1450 | 1450 |
ang likod na track (mm): | 1450 | 1450 |
Ang anggulo ng paglapit (°): | 26 | 26 |
Ang anggulo ng pag-alis ((°): | 34 | 34 |
istraktura ng katawan: | SUV | SUV |
bilang ng mga pintuan: | 3 | 3 |
bilang ng mga upuan: | 4 | 4 |
dami ng harap na luggage compartment (l): | 35 | 35 |
minimum na dami ng luggage compartment (l): | 715 | 715 |
mga motor ng kuryente |
uri ng motor: | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous |
Pinakamataas na lakas ng motor (kw): | 50 | 50 |
maximum na torque ng motor (nm): | 140 | 140 |
Pinakamataas na kapangyarihan ng likod na motor (kw): | 50 | 50 |
maximum na torque ng likod na motor (nm): | 140 | 140 |
baterya |
CLTC purong de-kuryente na saklaw ng cruising (km): | 303 | 303 |
enerhiya ng baterya (kwh): | 28.1kwh | 28.1kwh |
Pagkonsumo ng kuryente bawat 100 kilometro (kwh/100km): | 11 | 11 |
uri ng baterya: | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery |
singil |
karaniwang oras ng buong singil: | 8.5h | 8.5h |
mabilis na oras ng pag-charge sa 80% ng kapangyarihan: | 0.58h | 0.58h |
gearbox |
bilang ng mga gear: | 1 | 1 |
uri ng gearbox: | nakapirming ratio ng gear | nakapirming ratio ng gear |
pangalan ng gearbox: | ang electric vehicle single speed gearbox | ang electric vehicle single speed gearbox |
pag-andar ng chassis |
mode ng pagmamaneho: | ang engine sa likod, drive sa likod ng gulong | ang engine sa likod, drive sa likod ng gulong |
istraktura ng katawan: | pag-aari ng karga | pag-aari ng karga |
uri ng kapangyarihan: | tulong sa kuryente | tulong sa kuryente |
uri ng front suspension: | McPherson independiyenteng suspensyon | McPherson independiyenteng suspensyon |
uri ng likod na suspensyon: | multi-link na independiyenteng suspensyon | multi-link na independiyenteng suspensyon |
brake ng gulong |
uri ng harap na brake: | pinapahawaang disc | pinapahawaang disc |
uri ng likod na brake: | disk | disk |
uri ng parking brake: | electronic parking brake | electronic parking brake |
mga detalye ng harap na gulong: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
mga detalye ng likod na gulong: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
mga spare tire: | walang | walang |
pag-configure ng seguridad |
driver/pasyado airbag: | pangunahing● / pangalawang● | pangunahing● / pangalawang● |
interface ng upuan ng bata: | ● | ● |
aparato sa pagsubaybay sa presyon ng gulong: | ● | ● |
ang seat belt ay hindi naka-fasten na paalala: | ● | ● |
sistema ng sentral na pag-lock sa kotse: | ● | ● |
remote key: | ● | ● |
configuration ng kontrol |
ABS anti-lock braking system: | ● | ● |
Paghawak ng lakas ng pagbrehe (ebd/cbc, atbp.): | ● | ● |
Pagpapahinga ng tulong (eba/bas/ba, atbp.): | ● | ● |
kontrol ng traction (asr/tcs, atbp.): | ● | ● |
kontrol ng katatagan ng sasakyan (esp/esc, atbp.): | ● | ● |
Pag-aalaga sa pagsisimula ng burol: | ● | ● |
Awtomatikong pag-parking: | ● | ● |
tulong sa lane: | - Ang mga ito ay... | ● |
sistema ng babala sa pag-alis ng lane: | - Ang mga ito ay... | ● |
aktibong pagbrake: | - Ang mga ito ay... | ● |
panlabas na paglalagay |
mga gulong ng aluminum alloy: | ● | ● |
ang baggage rack: | ● | ● |
panloob na layout |
balat na volante: | ● | ● |
Pag-aayos ng volante: | pataas at pababa / malayo at malapit - | pataas at pababa / malayo at malapit - |
Multifunksiyon na volante: | ● | ● |
radar ng pag-parking: | harap● / likod● | harap● / likod● |
pag-reverse ng imahe ng video: | ● | - Ang mga ito ay... |
panoramic camera: | - Ang mga ito ay... | ● |
Awtomatikong pag-parking: | - Ang mga ito ay... | ● |
kontrol ng cruise: | ● | - Ang mga ito ay... |
adaptive cruise control: | - Ang mga ito ay... | ● |
walang susi na entry: | ● | ● |
walang susi na pagsisimula: | ● | ● |
sa board computer display: | ● | ● |
buong LCD instrument panel: | ● | ● |
Ang laki ng LCD instrument: | 10.25 pulgada | 10.25 pulgada |
pag-aayos ng upuan |
materyal ng upuan: | mga balat na panunukso | mga balat na panunukso |
pag-aayos ng taas ng upuan: | ● | ● |
electrical adjustment ng pangunahing/kabilang na upuan ng piloto: | pangunahing / sub- | pangunahing● / pangalawang● |
Pag-aayos sa likod ng upuan ng pasahero sa harap: | - Ang mga ito ay... | ● |
kung paano mag-fold down ang mga likod na upuan: | katumbas sa ibaba | katumbas sa ibaba |
central armrest: | harap / likod - | harap / likod - |
multimedya na configuration |
sistema ng pag-navigate sa loob ng kotse: | ● | ● |
bluetooth/telepono ng kotse: | ● | ● |
kulay na screen ng sentral na kontrol: | ● | ● |
laki ng screen ng central control: | 10.25 pulgada | 10.25 pulgada |
sistema ng kontrol ng boses: | ● | ● |
panlabas na interface ng audio source (aux/usb, atbp.): | ● | ● |
bilang ng mga tagapagsalita: | 4 tagapagsalita | 4 tagapagsalita |
pag-configure ng ilaw |
mga ilaw ng bahaging ilaw: | pinamumunuan | pinamumunuan |
ilaw ng malayo: | pinamumunuan | pinamumunuan |
mga ilaw sa paggalaw sa araw: | ● | ● |
ang taas ng headlight ay maaaring i-adjust: | ● | ● |
mga awtomatikong headlamp: | ● | ● |
salamin/rearview mirror |
mga bintana ng kuryente: | harap / likod - | harap / likod - |
pag-aangat ng bintana sa isang pag-tap: | pangunahing - unang hilera ● sasakyan - | pangunahing - unang hilera ● sasakyan - |
function ng anti-pinch ng bintana: | ● | ● |
electric rearview mirror: | ● | ● |
pinainit na salamin sa likod: | ● | ● |
sun visor vanity mirror: ang mga ito ay may mga | ● | ● |
mga wipers na may sensing ng ulan: | ● | ● |
air conditioner/refrigerator |
Modyo ng kontrol ng air conditioning: | awtomatikong | awtomatikong |
PM2.5 filter sa kotse: | ● | ● |