Pagina de pornire / produse / cangan / S.L.03
parametrii de bază | 2024 200max 2 aniversare ediţie de cavaler de aur negru | 2024 530max 2 aniversare ediţie de cavaler de aur negru | 2024 530plus versiune pur electrică | 2024 530max versiune pură electrică |
producător: | masina albastră | masina albastră | masina albastră | masina albastră |
nivelul: | mașină de dimensiuni medii | mașină de dimensiuni medii | mașină de dimensiuni medii | mașină de dimensiuni medii |
motor: | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
(motor electric) | (motor electric) | (motor electric) | (motor electric) | |
tipul de putere: | electricitate pură | electricitate pură | ||
puterea maximă globală (kw): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | 160 | 160 |
cuplul maxim global (nm): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | 320 | 320 |
cutia de viteze: | Prima viteză... | Prima viteză... | Raportul de viteză fix al primelor trepte | Raportul de viteză fix al primelor trepte |
lungime x lățime x înălțime (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
structura corpului: | 5 uşi | 5 uşi | Hatchback cu 5 uși și 5 locuri pentru pasageri | Hatchback cu 5 uși și 5 locuri pentru pasageri |
anul lansării: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
viteza maximă (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Timpul (timpurile) oficial (e) de accelerare de la 0 la 100 km/h: | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Timpul (timpurile) oficial (e) de accelerare de la 0 la 50 km/h: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
nedc consumul global de combustibil (l/100 km): | fără date privind consumul de combustibil | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
Wltc consumul global de combustibil (l/100 km): | 1.11 | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
consumul minim de combustibil în stare de încărcare (l/100 km): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
parametrii corpului | ||||
lungimea vehiculului (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
lățimea vehiculului (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
înălțimea vehiculului (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Ampatament ((mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
greutatea de frânare ((kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
masa totală a remorcii ((kg): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
Traiectoria roților din față (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Traiectorie spate (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
structura corpului: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | hatchback | hatchback |
numărul de uși: | 5 | 5 | 5 | 5 |
capacitate de locuri: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacitatea rezervorului de combustibil (l): | 45 (generator de combustibil) | fără rezervor de combustibil | fără rezervor de combustibil | fără rezervor de combustibil |
Volumul compartimentului de bagaje din față (l): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | 70 | 70 |
Volumul minim al compartimentului de bagaje (l): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | 473 | 473 |
Volumul maxim al compartimentului de bagaje (l): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
motor electric | ||||
tipul motorului: | magnet permanent/sincronizat | magnet permanent/sincronizat | magnet permanent/sincronizat | magnet permanent/sincronizat |
puterea maximă a motorului (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
cuplul maxim al motorului (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
puterea maximă a motorului din spate (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
cuplul maxim al motorului din spate (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
baterie | ||||
nedc autonomie de croazieră pur electrică (km): | 515 | 515 | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
Wltc autonomie electrică pură (km): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
CTC autonomie de croazieră pur electrică (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
gama completă nedc (km): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
gama completă wltc (km): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
CTC rezistență totală (km): | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
energie din baterie (kwh): | 28.39 | 58.89 | 58,89 kWh | 58,89 kWh |
consumul de energie pe 100 de kilometri (kwh/100 km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
garanția pachetului de baterii: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
tipul de baterie: | baterii cu litiu-fosfat de fier | baterii cu litiu-fosfat de fier | baterii cu litiu-fosfat de fier | baterii cu litiu-fosfat de fier |
taxă | ||||
timpul normal de încărcare completă: | Niciunul | Niciunul | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
timp de încărcare completă rapidă: | 0.5 | 0.58 | - Nu, nu. | - Nu, nu. |
timp de încărcare rapidă la 80% putere: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | 0,42h | 0,42h |
dinamo | ||||
cilindratul motorului de încărcare a combustibilului (ml): | - Nu, nu. | fără generator | fără generator | fără generator |
formularul de admisie a aerului: | - Nu, nu. | |||
Dispoziția cilindrului: | - Nu, nu. | |||
numărul de cilindri: | - Nu, nu. | |||
putere maximă (kw/rpm): | - Nu, nu. | |||
cuplul maxim (nm/rpm): | - Nu, nu. | |||
combustibil: | - Nu, nu. | |||
eticheta combustibilului: | - Nu, nu. | |||
metoda de alimentare cu ulei: | - Nu, nu. | |||
standarde de mediu: | - Nu, nu. | |||
cutie de viteze | ||||
numărul de trepte: | 1 | 1 | 1 | 1 |
tipul cutiei de viteze: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | raport de viteză fix | raport de viteză fix |
Numele cutiei de viteze: | cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicule electrice | cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicule electrice | cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicule electrice | cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicule electrice |
direcție șasiu | ||||
modul de rulare: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | motorul din spate, tracțiune pe roțile din spate | motorul din spate, tracțiune pe roțile din spate |
structura corpului: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | suport de sarcină | suport de sarcină |
tipul de putere: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | Asistență electrică | Asistență electrică |
tipul de suspensie față: | McPherson suspensie independentă | McPherson suspensie independentă | McPherson suspensie independentă | McPherson suspensie independentă |
tipul de suspensie spate: | suspensie independentă cu mai multe legături | suspensie independentă cu mai multe legături | suspensie independentă cu mai multe legături | suspensie independentă cu mai multe legături |
frână de roată | ||||
tipul de frână din față: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | disc ventilat | disc ventilat |
tipul de frână spate: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | disc | disc |
tipul de frână de staționare: | - Nu, nu. | - Nu, nu. | frână electronică de parcare | frână electronică de parcare |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.