Alapparaméterek | 2024 200max 2. évforduló fekete arany lovag kiadás | 2024 530max 2. évforduló fekete arany lovag kiadás | 2024 530plus tiszta elektromos változat | 2024 530max tiszta elektromos változat |
a gyártó: | Sötétkék autó | Sötétkék autó | Sötétkék autó | Sötétkék autó |
szint: | közepes méretű autó | közepes méretű autó | közepes méretű autó | közepes méretű autó |
motor: | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
(elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | |
A teljesítménytípus: | tisztán elektromos | tisztán elektromos | ||
teljes maximális teljesítmény (kw): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | 160 | 160 |
teljes maximális nyomaték (nm): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | 320 | 320 |
sebességváltó: | Első sebesség - | Első sebesség - | Az első fordulatszámhoz rögzített fordulatszám | Az első fordulatszámhoz rögzített fordulatszám |
hossza x szélessége x magassága (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
test szerkezete: | 5 ajtó | 5 ajtó | 5 ajtós, 5 utasra szánt hatchback | 5 ajtós, 5 utasra szánt hatchback |
A hajózás éve: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
A járműtípusok: | 170 | 170 | 170 | 170 |
A 0-100 km/h-os gyorsulási idő (ek) | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
A 0-50 km/h-os gyorsulási idő (ek) | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
nedc teljes tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km): | üzemanyag-fogyasztási adatok hiánya | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
Wltc átfogó üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): | 1.11 | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
a töltött állapotban történő üzemanyag-fogyasztás minimuma (l/100 km): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
testparaméterek | ||||
A jármű hossza (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
A jármű szélessége (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
A jármű magassága (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
tengelytávolság ((mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
a kerékpártömeg ((kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
A pótkocsi teljes tömege ((kg): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
az első kerék nyomvonal (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
hátsó sín (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
test szerkezete: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | hatchback | hatchback |
A bejárati ajtók száma: | 5 | 5 | 5 | 5 |
ülőhelyek: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tüzelőanyag tartály kapacitása ((l): | 45 (üzemanyag-generátor) | üzemanyag tartály nélkül | üzemanyag tartály nélkül | üzemanyag tartály nélkül |
az első poggyászágazat térfogata (l): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | 70 | 70 |
A poggyászfülke minimális térfogata (l): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | 473 | 473 |
A poggyászfülke legnagyobb térfogata (l): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
elektromos motor | ||||
motor típusa: | állandó mágnes/szinkron | állandó mágnes/szinkron | állandó mágnes/szinkron | állandó mágnes/szinkron |
A motor legnagyobb teljesítmény (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
A motor maximális nyomatékja (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
A hátsó motor maximális teljesítmény (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
a hátsó motor maximális nyomatékja (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
akkumulátor | ||||
nedc tisztán elektromos hajózási hatótávolság (km): | 515 | 515 | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
Wltc tiszta elektromos futókör (km): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
CLTC tiszta elektromos hajózási hatótávolság (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
nedc teljes hatótávolság (km): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
Wltc teljes hatótávolság (km): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
A teljes kitartás (km): | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
akkumulátorenergia (kwh): | 28.39 | 58.89 | 58,89 kWh | 58,89 kWh |
100 kilométerenként (kwh/100 km) fogyasztott energia: | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Az akkumulátorok garancia: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
akkumulátor típusa: | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor |
díj | ||||
a szokásos teljes töltés ideje: | Egyetlen | Egyetlen | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
gyors teljes töltési idő: | 0.5 | 0.58 | - Nem, nem. | - Nem, nem. |
gyors töltés idő 80%-os teljesítményre: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | 0,42 óra | 0,42 óra |
Dinamo | ||||
töltőüzemanyag-motortömeg (ml): | - Nem, nem. | nem generátor | nem generátor | nem generátor |
levegőbevitel formája: | - Nem, nem. | |||
A palack elrendezése: | - Nem, nem. | |||
palackok száma: | - Nem, nem. | |||
A járműtípusok esetében a következők: | - Nem, nem. | |||
A járműtípusok esetében a következők: | - Nem, nem. | |||
üzemanyag: | - Nem, nem. | |||
üzemanyag címke: | - Nem, nem. | |||
olajellátási módszer: | - Nem, nem. | |||
környezetvédelmi előírások: | - Nem, nem. | |||
sebességváltó | ||||
A sebességváltók száma: | 1 | 1 | 1 | 1 |
A sebességváltó típusát: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | rögzített sebességváltó arány | rögzített sebességváltó arány |
A sebességváltó neve: | elektromos jármű egyszabású sebességváltója | elektromos jármű egyszabású sebességváltója | elektromos jármű egyszabású sebességváltója | elektromos jármű egyszabású sebességváltója |
A kerékpár irányítása | ||||
vezetési mód: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | hátsó motorral, hátsókerékmeghajtással | hátsó motorral, hátsókerékmeghajtással |
test szerkezete: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | terhelés | terhelés |
A teljesítménytípus: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | elektromos tápsegítő | elektromos tápsegítő |
az első felfüggesztés típusa: | McPherson függetlenség | McPherson függetlenség | McPherson függetlenség | McPherson függetlenség |
hátsó felfüggesztés típusa: | többkapcsolatú független felfüggesztés | többkapcsolatú független felfüggesztés | többkapcsolatú független felfüggesztés | többkapcsolatú független felfüggesztés |
Kerékfék | ||||
az első féktípus: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | szellőztetett lemez | szellőztetett lemez |
hátsó féktípus: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | lemez | lemez |
Parkolófék típusa: | - Nem, nem. | - Nem, nem. | elektronikus parkolófék | elektronikus parkolófék |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.