βασική παράμετρος | 2024 700 τριπλό λέιζερ rwd έξυπνη έκδοση | 2024 700 τριπλό λέιζερ rwd έκδοση πολυτελείας | 2024 650 τριπλό λέιζερ 4WD εκδόσεις απόδοσης | 2024 650 τριπλό λέιζερ 4WD GT έκδοση |
επίπεδο: | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα |
κινητήρα: | 230 kW | 230 kW | 425 kW | 425 kW |
κιβώτιο ταχυτήτων: | 1η ταχύτητα - | 1η ταχύτητα - | 1η ταχύτητα - | 1η ταχύτητα - |
δομή του σώματος: | 4 πόρτες | 4 πόρτες | 4 πόρτες | 4 πόρτες |
μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 215 | 215 | 220 | 220 |
επίσημος χρόνος (ή χρόνοι) επιτάχυνσης 0-100km/h: | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 3.9 |
μήκος του οχήματος (mm): | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
πλάτος του οχήματος (mm): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
ύψος του οχήματος (mm): | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 |
Μεταξόμετρο (mm): | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
βάρος του καμπύλου (σε kg): | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 |
ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
προδιαγραφές του εμπρός ελαστικού: | 265/45 r20 | 265/45 r20 | 265/45 r20 | 265/40 r21 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.