Αρχική σελίδα / προϊόντα / ζέκρ / 001
βασικές παραμέτρους | 2024 βρε εκδοχή 100kwh πίσω τροχιά κίνηση | 2024 με έκδοση 100kwh 4wd | 2024 εσύ έκδοση 100kwh 4wd | 2024 βρε εκδοχή 95kwh 4wd | ||||
κατασκευαστής: | ζέκρ | ζέκρ | ζέκρ | ζέκρ | ||||
επίπεδο: | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | ||||
κινητήρα: | 310 kW | 580 kW | 580 kW | 580 kW | ||||
(ηλεκτρικός κινητήρας) | (ηλεκτρικός κινητήρας) | (ηλεκτρικός κινητήρας) | (ηλεκτρικός κινητήρας) | |||||
τύπος ισχύος: | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | ||||
συνολική μέγιστη ισχύς (kw): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
συνολική μέγιστη ροπή (nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
κιβώτιο ταχυτήτων: | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | ||||
μήκος × πλάτος × ύψος (mm): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
δομή του σώματος: | 5θυρες 5μετάβατο hatchback | 5θυρες 5μετάβατο hatchback | 5θυρες 5μετάβατο hatchback | 5θυρες 5μετάβατο hatchback | ||||
έτος εκτόξευσης: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
επίσημος χρόνος (ή χρόνοι) επιτάχυνσης 0-100km/h: | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
παραμέτρους του σώματος | ||||||||
μήκος του οχήματος (mm): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
πλάτος του οχήματος (mm): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
ύψος του οχήματος (mm): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
Μεταξόμετρο (mm): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
βάρος του καμπύλου (σε kg): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
Δρόμος των εμπρόσθιων τροχών (mm): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
πίσω τροχιά (mm): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
δομή του σώματος: | τσουλήκι | τσουλήκι | τσουλήκι | τσουλήκι | ||||
αριθμός θυρών: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών (l): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
ηλεκτρικός κινητήρας | ||||||||
τύπος κινητήρα: | μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | επαγωγική/ασυνχρονική στο μπροστινό μέρος και μόνιμος μαγνήτης/συγχρονική στο πίσω μέρος | επαγωγική/ασυνχρονική στο μπροστινό μέρος και μόνιμος μαγνήτης/συγχρονική στο πίσω μέρος | επαγωγική/ασυνχρονική στο μπροστινό μέρος και μόνιμος μαγνήτης/συγχρονική στο πίσω μέρος | ||||
μέγιστη ισχύς κινητήρα (kw): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
μέγιστη ροπή του κινητήρα (nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kw): | - Τι; | 270 | 270 | 270 | ||||
μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (nm): | - Τι; | 370 | 370 | 370 | ||||
μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kw): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (nm): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
μπαταρία | ||||||||
cltc καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (χλμ.): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
ενέργεια μπαταρίας (kwh): | 100kwh | 100kwh | 100kwh | 95kwh | ||||
κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kwh/100 km): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
τύπος μπαταρίας: | Τριμερή μπαταρία λιθίου | Τριμερή μπαταρία λιθίου | Τριμερή μπαταρία λιθίου | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | ||||
χρέωση | ||||||||
χρόνος γρήγορης φόρτισης έως 80% ισχύος: | 0,25h | 0,25h | 0,25h | 0,19h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.