Startseite / Produkte / Zürich / L9
Produktbeschreibung Spezifikation Hersteller Lixiang Lixiang-Ebene großer SUV großer SUV Energieart erweiterte Reichweite erweiterte Reichweite Markteinführung 2024.03 2024.03 Elektromotor erweiterte Reichweite 449
Pferdekraft...
Hersteller | Zürich | Zürich | ||||||||||||
Ausgangslage | Großwagen | Großwagen | ||||||||||||
Energieart | Ausgedehnte Reichweite | Ausgedehnte Reichweite | ||||||||||||
Zeit für den Markt | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Elektromotor | Erweiterter Bereich 449 Leistung | Erweiterter Bereich 449 Leistung | ||||||||||||
rein elektrische Kreuzfahrt Reichweite (km) Industrie und Information Technologie | 220 | 220 | ||||||||||||
rein elektrische Kreuzfahrt Reichweite (km) wltc | 235 | 235 | ||||||||||||
rein elektrische Kreuzfahrt Reichweite (km)cltc | 280 | 280 | ||||||||||||
Umfassende Kreuzfahrt Reichweite (km) Industrie und Information Technologie | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Umfassende Kreuzfahrt Ausweitung (km) | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Umfassende Kreuzfahrt Reichweite (km)cltc | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,42 Stunden, Scheidung von 7,9 Stunden | Schnellladung 0,42 Stunden, langsame Ladezeit 7,9 Stunden | ||||||||||||
Schnellladekapazität (%) | 20 bis 80 | 20 bis 80 | ||||||||||||
Höchstleistung (kw) | 330 (siehe Nummer 449ps) | 330 (siehe Nummer 449ps) | ||||||||||||
Höchstdrehmoment (n · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Getriebe | Elektrofahrzeug einzeln Drehzahlgetriebe | Elektrofahrzeug einzeln Drehzahlgetriebe | ||||||||||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
offizielle Beschleunigungszeit bis zu 100 Kilometer (n) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kwh/100 km) | 23,3 kWh | 23,3 kWh | ||||||||||||
Elektroenergieäquivalent Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Mindestladestand Kraftstoffverbrauch (l/100km) Ministerium für Industrie und Information Technologie | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Mindestladestand Kraftstoffverbrauch (l/100km) | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Achsstand ((mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Vorderradstand ((mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Rückenradstand ((mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Körperstruktur | SUV | SUV | ||||||||||||
Anzahl der Türen (Nummer) | 5 | 5 | ||||||||||||
Verfahren zur Öffnung von Autotüren | Schwingtür | Schwingtür | ||||||||||||
Anzahl der Sitze (Sitze) | 6 | 6 | ||||||||||||
Gewicht der Zügel (in kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Masse der vollen Last (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Kraftstoffbehältervolumen (l) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Gepäckraum Volumen (l) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Mindestdrehradius | ||||||||||||||
Widerstandskoeffizient (cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Modell des Motors | Die Ausgabe ist für die | Die Ausgabe ist für die | ||||||||||||
Verschieben (ml) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Einnahmeformular | mit Turbolader | mit Turbolader | ||||||||||||
Form der Anordnung des Motors | Horizontale | Horizontale | ||||||||||||
Zylinderanordnung | Ich... | Ich... | ||||||||||||
Anzahl der Zylinder (Nummer) | 4 | 4 | ||||||||||||
Anzahl der Ventile pro Zylinder (Nummer) | 4 | 4 | ||||||||||||
Ventilzug | Kohlenwasser | Kohlenwasser | ||||||||||||
Höchstleistung (ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Höchstleistung (kw) | 113 | 113 | ||||||||||||
thermischer Motorwirkungsgrad (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
Kraftstoffform | Ausgedehnte Reichweite | Ausgedehnte Reichweite | ||||||||||||
Kraftstoffmarke | 95#q | 95# | ||||||||||||
Kraftstoffversorgungsmethode | Injektion direkt in a) Zylinder | Direktinjektion in Zylinder | ||||||||||||
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||||||||||
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||||||||||
Beschreibung des Motors | Erweiterter Bereich 449 Leistung | Erweiterter Bereich 449 Leistung | ||||||||||||
Motorart | Dauerhaft a) Magnet/synchron | Dauerhaft Magnet/synchron | ||||||||||||
Gesamtmotorleistung (kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
Gesamtmotorstärke (ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Gesamtdrehmoment des Motors (n · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
maximale Leistung der Vorderseite Elektromotor (kw) | 130 | 130 | ||||||||||||
Maximaldrehmoment der Vorderseite Elektromotor (n-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Höchstdrehmoment der Rückseite Elektromotor (n-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
System umfassend Leistung (kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
System umfassend Drehmoment (n-m) | 620 | 620 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.